Modell Sammenligning
Contura CT 766 EB
Basiskjøretøy | Mercedes Benz / AL-KO |
---|---|
Motorer (standard) | 2,0 ltr. |
Motorer (ekstrautstyr) | 2,0 ltr. |
Høyde på dobbel bunn (mm) | 195 |
Hjulavstand (mm) | 4450 |
Dekk | 225/75 R16C(235/60 R17C) |
Tekn. till. totalvekt når bilen er lastet | 4500 kg |
Vekt i kjøreklar tilstand (Standardutstyr) | 3132 (2975 - 3289) |
Tilhengerlast (bremset) | 2000 kg |
Totallengde (mm) | 7844 |
Totalbredde (mm) | 2322 |
Totalhøyde (mm) | 2920 |
Innerbredde (mm) | 2174 |
Ståhøyde (mm) | 1975 |
Fremre sittegruppe (mm) | 1150 x 1050 |
Ombygging til seng sittegruppe (mm) | 1900 x 1000 |
Mål seng bak (mm) | 1950 x 8002000 x 800 |
Mål alkoveseng / Mål heveseng (mm) | - |
- | |
Utvidelse til X sengeplasser | 4 |
Tillatt antall personer med 3-punkts sikkerhetsbelter | 4 |
Sitteutvidelse til X personer | - |
Veggtykkelse (mm) | 30 |
Taktykkelse (mm) | 30 |
Bunntykkelse (mm) | 38 |
Ferskvannstank | 140 ltr. |
Batterikapasitet | 1 x 80 AH Gel |
Vannmengde i kjørestilling | 88 ltr. |
Velg en modell for å sammenligne.
Konfigurer bobil
Velg en av modellene våre og skreddersy den til dine individuelle preferanser.